期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3321668 | 小 | |||
3321667 | 02:57 | 1+3+3=07 | 小 | 对 |
3321666 | 02:54 | 3+7+1=11 | 小 | 对 |
3321665 | 02:50 | 0+4+7=11 | 大 | 错 |
3321664 | 02:47 | 8+3+9=20 | 大 | 对 |
3321663 | 02:43 | 1+7+8=16 | 大 | 对 |
3321662 | 02:40 | 0+2+8=10 | 大 | 错 |
3321661 | 02:36 | 1+9+4=14 | 大 | 对 |
3321660 | 02:33 | 6+1+9=16 | 小 | 错 |
3321659 | 02:29 | 8+3+9=20 | 小 | 错 |
3321658 | 02:26 | 9+8+2=19 | 大 | 对 |
3321657 | 02:22 | 9+8+6=23 | 小 | 错 |
3321656 | 02:19 | 3+2+4=09 | 大 | 错 |
3321655 | 02:15 | 3+8+7=18 | 大 | 对 |
3321654 | 02:12 | 1+2+3=06 | 大 | 错 |
3321653 | 02:08 | 3+3+4=10 | 小 | 对 |
3321652 | 02:05 | 4+7+1=12 | 小 | 对 |
3321651 | 02:01 | 8+3+1=12 | 小 | 对 |
3321650 | 01:58 | 0+4+4=08 | 小 | 对 |
3321649 | 01:54 | 6+9+2=17 | 小 | 错 |
3321648 | 01:51 | 4+2+8=14 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3321667 | 07 | 小 | 单 | ||
3321666 | 11 | 小 | 单 | ||
3321665 | 11 | 小 | 单 | ||
3321664 | 20 | 大 | 双 | ||
3321663 | 16 | 大 | 双 | ||
3321662 | 10 | 小 | 双 | ||
3321661 | 14 | 大 | 双 | ||
3321660 | 16 | 大 | 双 | ||
3321659 | 20 | 大 | 双 | ||
3321658 | 19 | 大 | 单 | ||
3321657 | 23 | 大 | 单 | ||
3321656 | 09 | 小 | 单 | ||
3321655 | 18 | 大 | 双 | ||
3321654 | 06 | 小 | 双 | ||
3321653 | 10 | 小 | 双 | ||
3321652 | 12 | 小 | 双 | ||
3321651 | 12 | 小 | 双 | ||
3321650 | 08 | 小 | 双 | ||
3321649 | 17 | 大 | 单 | ||
3321648 | 14 | 大 | 双 | ||
3321647 | 19 | 大 | 单 | ||
3321646 | 08 | 小 | 双 | ||
3321645 | 11 | 小 | 单 | ||
3321644 | 10 | 小 | 双 | ||
3321643 | 05 | 小 | 单 | ||
3321642 | 20 | 大 | 双 | ||
3321641 | 16 | 大 | 双 | ||
3321640 | 10 | 小 | 双 | ||
3321639 | 10 | 小 | 双 | ||
3321638 | 15 | 大 | 单 | ||
3321637 | 04 | 小 | 双 | ||
3321636 | 18 | 大 | 双 | ||
3321635 | 09 | 小 | 单 | ||
3321634 | 08 | 小 | 双 | ||
3321633 | 08 | 小 | 双 | ||
3321632 | 07 | 小 | 单 | ||
3321631 | 19 | 大 | 单 | ||
3321630 | 20 | 大 | 双 | ||
3321629 | 07 | 小 | 单 | ||
3321628 | 08 | 小 | 双 | ||
3321627 | 16 | 大 | 双 | ||
3321626 | 12 | 小 | 双 | ||
3321625 | 11 | 小 | 单 | ||
3321624 | 24 | 大 | 双 | ||
3321623 | 12 | 小 | 双 | ||
3321622 | 03 | 小 | 单 | ||
3321621 | 14 | 大 | 双 | ||
3321620 | 15 | 大 | 单 | ||
3321619 | 06 | 小 | 双 | ||
3321618 | 23 | 大 | 单 |
400期内,07共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【3】次 | ||
07后开出08 20 11 15 16 12 19 10 16 09 |